固形物が混在するスラリー送液を行うには、それ専用のメカニカル設計を行ったことで送液が可能となりました。
ポンプ本体をラボジャッキ等で持ち上げ、スラリー溶媒を撹拌した状態での送液を行うことで。均一なそして再現性の高いスラリー送液が出来ます。
送液流量および配管内部の流体速度が遅いなどの状態の場合は、ポンプ駆動部に微振動を与えることで、スラリー送液の手助けする微振動装置(条件限定)の ON/OFF スイッチ付も装備しています。
ポンプヘッドの後部にもプランジャーシールを配置した、ダブルシール方式を用いたことにより、プランジャーの直進性とポンプヘッド後部の洗浄を行うことで、シールの耐久性が確実に向上します。
但し、通常の溶媒送液と比較すると、プランジャーシールの耐久性は劣ります。
ポンプの選択はスラリー送液の、最大流量の約1/4からをお勧めします。
そして、スラリー物質ついては、粒径(形状)・粒子範囲(ミクロン)・物質(素材)・重量(浮遊時間)・流体(送液溶媒)の情報と詳細のお打ち合せが必要となりますので、ご理解のほどお願いします。
スラリー送液ポンプ 4000SV型シリーズ詳細
型式 | 流量範囲(ml/min) | 流量可変単位 | 圧力(MPa) | 所要電源 |
---|---|---|---|---|
4010SV | 0.15~10.0 | 0.01ml | 要相談 | AC100V 3A 50/60Hz |
4020SV | 0.3~20.0 | 0.01ml | 要相談 | AC100V 3A 50/60Hz |
4030SV | 0.4~30.0 | 0.1ml | 35 | AC100V 3A 50/60Hz |
4040SV | 0.5~40.0 | 0.1ml | 35 | AC100V 3A 50/60Hz |
4050SV | 0.7~50.0 | 0.1ml | 35 | AC100V 4A 50/60Hz |
4060SV | 1.4~100.0 | 0.1ml | 30 | AC100V 5A 50/60Hz |
4061SV | 2.0~150.0 | 0.1ml | 28 | AC100V 6A 50/60Hz |
4062SV | 2.5~200.0 | 0.1ml | 25 | AC100V 6A 50/60Hz |
ポンプ部・ヒーター部 仕様
流量設定 | 電源スイッチ ポンプスタート/ストップキー ローラーダイヤル(上方向が流量UP 下方向が流量DOWN)ENTキーで流量値決定 |
流量表示 | 7セグメント4桁流量値 |
LED 内容 | ポンプON/OFF駆動・駆動ドライバーエラー・内部/外部制御 (駆動ドライバーエラーは、異常高圧送液不能とドライブコントローラーの故障時に点灯) |
接液材質 | SUS316・サファイア・ルビー・ジルコニア・PEEK・テフロン・テフロンエラストマー・超高分子ポリエチレン・ハステロイ |
洗浄方式 | 間欠手動方法 または 落下方法による自動洗浄(自動方式はオプション) |
流量精度 | ±0.7%(条件あり) |
流量安定性 | ±10%(条件あり) |
流量補正 | ±15% |
外部通信 | 6120型デジタル圧力計接続端子・ポンプON/OFF 接点信号・DC1-5V 流量制御 |
オプション | 6120型シリーズデジタル圧力計LOW&UPリミッター付 4-20mA流量制御仕様 サファイアプランジャー&ルビーボール(セラミックス混合スラリー体送液仕様) 高耐圧仕様/冷却ジャケット/AC200V仕様/RS-232C仕様 |
注意事項 | 4010SV型/4020SV型の2機種は、スラリー媒体のサンプルと使用条件の詳細内容が必須です。 微振動装置は、4060SV型以上のポンプには装備されていません。 |
寸法
※全機種ゴム脚10mmとその他突起部品は含みません。〔参考数値〕
ポンプ部の大きさ | 210(W)×150(H)×390(D) ヘッド部35mm ※4062SVのみ:250(W)×180(H)×440(D) ヘッド部43mm |
質量 | 4010SV~4050SVまで:5kg 4060SV~4062SVまで:8kg |